(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,海得控制(002184)获外资卖出89.19万股,占流通盘0.37%。截至目前,陆股通持有海得控制220.54万股,占流通股0.92%,累计持股成本15.42元,持股亏损12.62%。
海得控制最近5个交易日下跌4.33%,陆股通累计净卖出126.77万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价13.77元;最近20个交易日下跌3.16%,陆股通累计净买入45.36万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价14.15元;最近60个交易日下跌14.48%,陆股通累计净买入220.51万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价14.96元。
海得控制近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 220.54万 | 0.92 | -1207.75万 | -89.19万 | 15.42 |
2023-8-23 | 309.73万 | 1.29 | 18.47万 | 1.34万 | 14.88 |
2023-8-22 | 308.39万 | 1.28 | 203.43万 | 14.87万 | 14.88 |
2023-8-21 | 293.52万 | 1.22 | -423.25万 | -30.71万 | 14.94 |
2023-8-18 | 324.23万 | 1.35 | -324.94万 | -23.08万 | 14.83 |
2023-8-17 | 347.31万 | 1.45 | 675.5万 | 48.6万 | 14.78 |
2023-8-16 | 298.71万 | 1.24 | 131.11万 | 9.57万 | 14.93 |
2023-8-15 | 289.14万 | 1.20 | 379.43万 | 26.91万 | 14.97 |
2023-8-14 | 262.23万 | 1.09 | 97.37万 | 6.89万 | 15.05 |
2023-8-11 | 255.34万 | 1.06 | -257.29万 | -18.0万 | 15.08 |
标签:
要文