【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,海通发展因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。海通发展当日收报22.69元,涨跌幅9.99%,换手率4.34%,成交额6018.82万元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅21.01%,累计偏离值23.25%,区间成交额2.77亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 2076.25 | - | - |
2 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 1587.72 | - | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 868.93 | - | - |
4 | 方正证券新乡平原路营业部 | 841.8 | - | - |
5 | 华泰证券长春民康路营业部 | 788.7 | - | - |
合计 | - | 6163.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券济南经十路营业部 | - | 697.48 | - |
2 | 联储证券平顶山中兴路营业部 | - | 294.2 | - |
3 | 国元证券淮南分公司 | - | 259.73 | - |
4 | 浙商证券临安城中街营业部 | - | 226.52 | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 223.72 | - |
合计 | - | - | 1701.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文