(相关资料图)
沪深交易所2023年02月13日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。恒烁股份当日收报57.99元,涨跌幅2.73%,换手率48.51%,成交额4.99亿元。异常期间02月09日至02月13日,期间涨幅32.79%,累计偏离值31.47%,区间成交额12.9亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海张杨路营业部 | 975.53 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 894.61 | - | - |
3 | 广发证券珠海情侣中路营业部 | 513.06 | - | - |
4 | 机构专用 | 493.84 | - | - |
5 | 安信证券南京新亭路营业部 | 482.06 | - | - |
合计 | - | 3359.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | - | 1343.96 | - |
2 | 机构专用 | - | 1157.12 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 915.38 | - |
4 | 机构专用 | - | 851.68 | - |
5 | 国联证券盐城解放南路营业部 | - | 781.3 | - |
合计 | - | - | 5049.44 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1564.28 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1540.31 | - | - |
3 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 1454.56 | - | - |
4 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 1437.88 | - | - |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 998.56 | - | - |
合计 | - | 6995.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4538.75 | - |
2 | 机构专用 | - | 2659.36 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2479.85 | - |
4 | 财通证券济南泺源大街营业部 | - | 1598.29 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1378.36 | - |
合计 | - | - | 12654.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 恒烁股份
要文